Price :
210د.إ.
Product SKU: h9p6911K2C
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, April |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, May |
| BODY | Dimensions | 152.4 x 73 x 7.8 mm (6.00 x 2.87 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 150 g (5.29 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | S-IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~75.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo), EMUI 8 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 308 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, PDAF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes (ATU-L11 only) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Black, Gold, Blue |
|---|---|---|
| Models | ATU-L31, ATU-L42 |
No Review Found.
Login To Comment